DYA DYA DYA DYA





















      
Junio Julio Agosto Septiembre

   Estado de las mareas de Junio 2026:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/06/2026 5:54 4,12 18:06 4,33 11:56 1,47     69 67
02/06/2026 6:28 4,09 18:41 4,3 0:20 1,4 12:30 1,52 66 64
03/06/2026 7:03 4,03 19:17 4,25 0:56 1,44 13:04 1,59 62 60
04/06/2026 7:39 3,95 19:55 4,17 1:32 1,51 13:41 1,68 57 55
05/06/2026 8:19 3,86 20:38 4,07 2:11 1,59 14:20 1,78 53 51
06/06/2026 9:03 3,76 21:26 3,97 2:53 1,68 15:06 1,87 50 49
07/06/2026 9:55 3,68 22:20 3,9 3:42 1,76 15:58 1,95 49 50
08/06/2026 10:56 3,65 23:21 3,87 4:37 1,81 16:59 1,97 51 53
09/06/2026     12:01 3,69 5:37 1,81 18:04 1,93 56 59
10/06/2026 0:25 3,91 13:04 3,81 6:40 1,73 19:08 1,8 63 67
11/06/2026 1:27 4,02 14:02 3,99 7:40 1,6 20:08 1,61 71 75
12/06/2026 2:27 4,17 14:57 4,21 8:36 1,43 21:05 1,38 79 82
13/06/2026 3:24 4,35 15:49 4,43 9:30 1,26 22:00 1,15 85 88
14/06/2026 4:18 4,5 16:40 4,62 10:21 1,12 22:53 0,96 90 91
15/06/2026 5:12 4,6 17:31 4,76 11:12 1,04 23:47 0,83 91 91
16/06/2026 6:05 4,63 18:23 4,83     12:03 1,02 90 88
17/06/2026 6:58 4,58 19:15 4,81 0:40 0,8 12:53 1,06 85 82
18/06/2026 7:50 4,46 20:07 4,7 1:32 0,86 13:44 1,16 79 75
19/06/2026 8:42 4,29 21:01 4,53 2:25 1,01 14:35 1,31 71 67
20/06/2026 9:35 4,1 21:55 4,32 3:17 1,21 15:28 1,48 63 59
21/06/2026 10:30 3,92 22:52 4,1 4:11 1,44 16:24 1,66 56 53
22/06/2026 11:28 3,79 23:52 3,91 5:07 1,65 17:23 1,8 51 50
23/06/2026     12:29 3,72 6:07 1,8 18:26 1,9 49 49
24/06/2026 0:56 3,78 13:30 3,72 7:07 1,88 19:31 1,92 49 50
25/06/2026 1:58 3,73 14:27 3,79 8:06 1,88 20:31 1,87 52 53
26/06/2026 2:55 3,75 15:17 3,9 8:59 1,82 21:25 1,78 55 58
27/06/2026 3:44 3,81 16:01 4,02 9:46 1,74 22:12 1,67 60 62
28/06/2026 4:27 3,89 16:41 4,14 10:27 1,66 22:53 1,56 64 66
29/06/2026 5:05 3,97 17:17 4,24 11:05 1,58 23:31 1,47 67 68
30/06/2026 5:41 4,03 17:53 4,31 11:41 1,53     69 70
   Estado de las mareas de Julio 2026:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/07/2026 6:15 4,08 18:27 4,35 0:07 1,4 12:15 1,49 70 70
02/07/2026 6:49 4,1 19:03 4,37 0:41 1,36 12:49 1,48 70 70
03/07/2026 7:23 4,09 19:39 4,34 1:16 1,36 13:24 1,49 69 68
04/07/2026 7:59 4,05 20:17 4,29 1:51 1,38 14:01 1,53 66 65
05/07/2026 8:38 3,98 20:58 4,21 2:29 1,43 14:41 1,59 63 62
06/07/2026 9:21 3,91 21:44 4,11 3:10 1,51 15:26 1,67 60 58
07/07/2026 10:10 3,84 22:36 4,01 3:56 1,59 16:16 1,75 57 56
08/07/2026 11:08 3,8 23:37 3,93 4:49 1,67 17:16 1,8 55 55
09/07/2026     12:14 3,8 5:50 1,72 18:24 1,8 56 58
10/07/2026 0:47 3,91 13:25 3,89 6:58 1,72 19:37 1,71 61 64
11/07/2026 2:01 3,98 14:33 4,07 8:08 1,63 20:47 1,51 68 73
12/07/2026 3:10 4,13 15:36 4,3 9:13 1,47 21:51 1,26 78 82
13/07/2026 4:12 4,31 16:33 4,55 10:11 1,29 22:48 1,01 86 90
14/07/2026 5:07 4,48 17:25 4,76 11:04 1,12 23:41 0,82 92 94
15/07/2026 5:58 4,59 18:15 4,89 11:54 1     95 95
16/07/2026 6:46 4,61 19:02 4,92 0:30 0,73 12:41 0,96 93 91
17/07/2026 7:31 4,55 19:48 4,83 1:17 0,76 13:26 1 88 84
18/07/2026 8:15 4,41 20:33 4,64 2:02 0,9 14:11 1,12 79 74
19/07/2026 8:58 4,22 21:17 4,38 2:46 1,12 14:56 1,31 68 63
20/07/2026 9:42 4,02 22:03 4,09 3:30 1,39 15:42 1,55 57 52
21/07/2026 10:31 3,82 22:55 3,82 4:16 1,66 16:33 1,79 47 43
22/07/2026 11:29 3,66 23:58 3,6 5:09 1,89 17:34 1,99 39 38
23/07/2026     12:37 3,59 6:12 2,06 18:46 2,1 37 38
24/07/2026 1:14 3,49 13:49 3,62 7:24 2,12 20:02 2,08 40 43
25/07/2026 2:28 3,52 14:52 3,74 8:32 2,06 21:07 1,96 47 50
26/07/2026 3:27 3,63 15:42 3,91 9:27 1,93 21:57 1,79 54 58
27/07/2026 4:12 3,78 16:24 4,08 10:11 1,78 22:39 1,62 62 66
28/07/2026 4:50 3,93 17:01 4,25 10:49 1,63 23:15 1,45 70 73
29/07/2026 5:24 4,07 17:35 4,39 11:24 1,49 23:48 1,32 76 78
30/07/2026 5:57 4,18 18:09 4,49 11:57 1,38     80 81
31/07/2026 6:28 4,26 18:42 4,56 0:20 1,22 12:29 1,3 82 83
   Estado de las mareas de Agosto 2026:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/08/2026 7:00 4,3 19:16 4,57 0:53 1,16 13:02 1,27 82 81
02/08/2026 7:33 4,29 19:51 4,52 1:25 1,16 13:36 1,28 80 77
03/08/2026 8:08 4,24 20:28 4,42 2:00 1,21 14:13 1,34 74 71
04/08/2026 8:47 4,14 21:10 4,27 2:38 1,31 14:54 1,46 67 62
05/08/2026 9:32 4,02 21:59 4,07 3:20 1,46 15:42 1,61 58 54
06/08/2026 10:27 3,88 23:02 3,88 4:10 1,64 16:40 1,77 50 48
07/08/2026 11:39 3,78     5:13 1,82 17:55 1,88 47 49
08/08/2026 0:24 3,75 13:05 3,81 6:31 1,91 19:24 1,83 52 58
09/08/2026 1:55 3,8 14:27 4 7:56 1,84 20:45 1,61 64 70
10/08/2026 3:10 4 15:34 4,29 9:08 1,63 21:50 1,3 77 83
11/08/2026 4:10 4,26 16:28 4,59 10:05 1,36 22:43 1,01 89 94
12/08/2026 5:00 4,48 17:16 4,83 10:55 1,12 23:29 0,8 97 100
13/08/2026 5:44 4,64 18:00 4,97 11:39 0,94     101 101
14/08/2026 6:25 4,69 18:41 4,98 0:12 0,71 12:21 0,87 99 97
15/08/2026 7:03 4,64 19:20 4,87 0:52 0,75 13:01 0,9 93 88
16/08/2026 7:40 4,52 19:57 4,66 1:31 0,9 13:40 1,04 82 76
17/08/2026 8:16 4,33 20:34 4,38 2:08 1,14 14:19 1,26 69 63
18/08/2026 8:53 4,11 21:13 4,06 2:45 1,42 15:00 1,53 56 49
19/08/2026 9:35 3,88 21:57 3,76 3:25 1,71 15:45 1,83 43 37
20/08/2026 10:28 3,67 22:57 3,49 4:11 2 16:42 2,09 32 29
21/08/2026 11:42 3,53     5:14 2,23 18:01 2,26 29 30
22/08/2026 0:28 3,34 13:10 3,52 6:42 2,33 19:34 2,25 33 37
23/08/2026 2:03 3,39 14:25 3,66 8:07 2,26 20:47 2,09 43 48
24/08/2026 3:08 3,57 15:20 3,87 9:07 2,07 21:38 1,86 54 59
25/08/2026 3:52 3,78 16:02 4,1 9:51 1,85 22:17 1,63 65 71
26/08/2026 4:28 4 16:37 4,32 10:27 1,63 22:50 1,41 76 80
27/08/2026 5:00 4,19 17:11 4,52 11:00 1,43 23:22 1,23 84 88
28/08/2026 5:30 4,36 17:43 4,67 11:31 1,26 23:52 1,09 91 93
29/08/2026 6:01 4,48 18:15 4,76     12:02 1,14 94 94
30/08/2026 6:32 4,55 18:48 4,78 0:23 1 12:35 1,08 93 91
31/08/2026 7:04 4,55 19:23 4,72 0:56 0,99 13:10 1,09 88 84
   Estado de las mareas de Septiembre 2026:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/09/2026 7:39 4,48 20:01 4,57 1:31 1,07 13:47 1,18 79 74
02/09/2026 8:17 4,35 20:43 4,34 2:08 1,23 14:29 1,35 67 61
03/09/2026 9:02 4,15 21:35 4,06 2:51 1,46 15:18 1,59 54 48
04/09/2026 10:01 3,94 22:46 3,78 3:42 1,74 16:21 1,83 43 41
05/09/2026 11:24 3,78     4:51 1,99 17:48 1,98 42 45
06/09/2026 0:25 3,65 13:05 3,82 6:23 2,1 19:29 1,9 51 58
07/09/2026 2:01 3,77 14:28 4,06 7:56 1,96 20:47 1,62 66 73
08/09/2026 3:10 4,03 15:29 4,38 9:04 1,68 21:43 1,3 80 87
09/09/2026 4:01 4,31 16:17 4,67 9:55 1,37 22:29 1,03 92 97
10/09/2026 4:44 4,54 16:59 4,87 10:38 1,12 23:10 0,86 100 102
11/09/2026 5:22 4,68 17:38 4,97 11:18 0,95 23:47 0,81 102 101
12/09/2026 5:57 4,73 18:14 4,94 11:56 0,89     99 96
13/09/2026 6:31 4,69 18:48 4,81 0:22 0,86 12:32 0,94 91 86
14/09/2026 7:03 4,59 19:21 4,6 0:56 1,02 13:08 1,09 81 74
15/09/2026 7:36 4,42 19:54 4,33 1:30 1,24 13:44 1,32 68 61
16/09/2026 8:10 4,21 20:29 4,04 2:03 1,51 14:22 1,59 54 47
17/09/2026 8:48 3,98 21:09 3,75 2:39 1,79 15:04 1,88 40 34
18/09/2026 9:37 3,74 22:05 3,48 3:21 2,08 15:56 2,16 29 26
19/09/2026 10:48 3,56 23:40 3,31 4:19 2,33 17:15 2,35 25 27
20/09/2026     12:25 3,51 5:54 2,47 18:57 2,35 31 36
21/09/2026 1:28 3,36 13:49 3,65 7:33 2,39 20:15 2,17 42 49
22/09/2026 2:36 3,57 14:47 3,88 8:36 2,17 21:06 1,92 55 62
23/09/2026 3:21 3,82 15:30 4,14 9:20 1,91 21:44 1,66 69 75
24/09/2026 3:56 4,07 16:06 4,39 9:56 1,65 22:17 1,41 81 87
25/09/2026 4:28 4,31 16:39 4,62 10:28 1,41 22:48 1,19 91 95
26/09/2026 4:59 4,52 17:12 4,79 11:00 1,2 23:20 1,02 98 100
27/09/2026 5:30 4,67 17:46 4,9 11:33 1,05 23:53 0,93 101 100
28/09/2026 6:03 4,76 18:21 4,91     12:08 0,97 98 95
29/09/2026 6:37 4,76 18:59 4,82 0:27 0,94 12:45 1 90 85
30/09/2026 7:14 4,67 19:40 4,62 1:04 1,05 13:26 1,12 79 72
Información proporcionada por la Autoridad Portuaria de Santander.

© Todos los derechos reservados. 2010

 
DYA Cantabria - Telf.: 942-860-300 E-mail: sugerencias@playasdecastro.com