




















|
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Estado de las mareas de Junio 2.023:
Fecha |
Pleamar |
Bajamar |
Coeficientes |
Mañana |
Altura |
Tarde |
Altura |
Mañana |
Altura |
Tarde |
Altura |
0h |
12h |
01/06/2023 | 3:10 | 4,07 | 15:35 | 4,16 | 9:22 | 1,50 | 21:38 | 1,48 | 76 | 80 |
02/06/2023 | 3:52 | 4,23 | 16:14 | 4,35 | 10:01 | 1,34 | 22:19 | 1,29 | 83 | 85 |
03/06/2023 | 4:34 | 4,37 | 16:54 | 4,51 | 10:40 | 1,21 | 23:01 | 1,13 | 86 | 87 |
04/06/2023 | 5:17 | 4,46 | 17:35 | 4,61 | 11:21 | 1,14 | 23:45 | 1,02 | 87 | 87 |
05/06/2023 | 6:01 | 4,49 | 18:19 | 4,66 | | | 12:03 | 1,12 | 85 | 83 |
06/06/2023 | 6:48 | 4,45 | 19:06 | 4,64 | 0:31 | 0,98 | 12:49 | 1,18 | 80 | 77 |
07/06/2023 | 7:38 | 4,34 | 19:58 | 4,55 | 1:20 | 1,02 | 13:38 | 1,28 | 74 | 70 |
08/06/2023 | 8:32 | 4,19 | 20:54 | 4,43 | 2:13 | 1,12 | 14:31 | 1,42 | 67 | 64 |
09/06/2023 | 9:33 | 4,03 | 21:56 | 4,30 | 3:10 | 1,26 | 15:30 | 1,56 | 62 | 61 |
10/06/2023 | 10:39 | 3,90 | 23:03 | 4,19 | 4:12 | 1,40 | 16:36 | 1,67 | 60 | 60 |
11/06/2023 | 11:49 | 3,84 | | | 5:19 | 1,51 | 17:45 | 1,71 | 61 | 62 |
12/06/2023 | 0:12 | 4,12 | 12:57 | 3,87 | 6:26 | 1,56 | 18:53 | 1,69 | 63 | 65 |
13/06/2023 | 1:18 | 4,11 | 13:58 | 3,94 | 7:30 | 1,55 | 19:56 | 1,61 | 66 | 68 |
14/06/2023 | 2:19 | 4,13 | 14:52 | 4,05 | 8:27 | 1,51 | 20:53 | 1,51 | 70 | 71 |
15/06/2023 | 3:14 | 4,17 | 15:40 | 4,16 | 9:17 | 1,45 | 21:44 | 1,41 | 72 | 73 |
16/06/2023 | 4:02 | 4,20 | 16:23 | 4,25 | 10:03 | 1,41 | 22:31 | 1,34 | 74 | 74 |
17/06/2023 | 4:47 | 4,21 | 17:04 | 4,32 | 10:45 | 1,38 | 23:15 | 1,29 | 74 | 73 |
18/06/2023 | 5:28 | 4,20 | 17:42 | 4,35 | 11:25 | 1,38 | 23:56 | 1,28 | 73 | 72 |
19/06/2023 | 6:07 | 4,16 | 18:19 | 4,34 | | | 12:03 | 1,41 | 70 | 68 |
20/06/2023 | 6:44 | 4,10 | 18:55 | 4,29 | 0:36 | 1,32 | 12:41 | 1,47 | 66 | 64 |
21/06/2023 | 7:21 | 4,02 | 19:32 | 4,21 | 1:15 | 1,38 | 13:18 | 1,55 | 62 | 59 |
22/06/2023 | 7:58 | 3,93 | 20:10 | 4,11 | 1:53 | 1,48 | 13:56 | 1,65 | 57 | 54 |
23/06/2023 | 8:37 | 3,82 | 20:50 | 4,00 | 2:32 | 1,59 | 14:36 | 1,76 | 52 | 50 |
24/06/2023 | 9:20 | 3,72 | 21:34 | 3,89 | 3:13 | 1,71 | 15:19 | 1,87 | 48 | 47 |
25/06/2023 | 10:08 | 3,63 | 22:25 | 3,80 | 3:58 | 1,82 | 16:07 | 1,96 | 46 | 46 |
26/06/2023 | 11:05 | 3,58 | 23:22 | 3,73 | 4:50 | 1,90 | 17:04 | 2,02 | 46 | 47 |
27/06/2023 | | | 12:07 | 3,60 | 5:47 | 1,93 | 18:06 | 2,02 | 49 | 51 |
28/06/2023 | 0:25 | 3,72 | 13:08 | 3,68 | 6:48 | 1,90 | 19:09 | 1,95 | 53 | 57 |
29/06/2023 | 1:29 | 3,78 | 14:05 | 3,83 | 7:46 | 1,81 | 20:08 | 1,80 | 60 | 64 |
30/06/2023 | 2:28 | 3,90 | 14:57 | 4,02 | 8:40 | 1,67 | 21:03 | 1,61 | 68 | 72 |
Estado de las mareas de Julio 2.023:
Fecha |
Pleamar |
Bajamar |
Coeficientes |
Mañana |
Altura |
Tarde |
Altura |
Mañana |
Altura |
Tarde |
Altura |
0h |
12h |
01/07/2023 | 3:22 | 4,05 | 15:47 | 4,23 | 9:30 | 1,51 | 21:55 | 1,39 | 76 | 79 |
02/07/2023 | 4:14 | 4,22 | 16:35 | 4,44 | 10:18 | 1,34 | 22:45 | 1,17 | 82 | 85 |
03/07/2023 | 5:03 | 4,37 | 17:22 | 4,62 | 11:05 | 1,20 | 23:34 | 0,99 | 87 | 89 |
04/07/2023 | 5:52 | 4,47 | 18:10 | 4,75 | 11:53 | 1,10 | | | 90 | 90 |
05/07/2023 | 6:42 | 4,51 | 19:00 | 4,81 | 0:24 | 0,86 | 12:41 | 1,06 | 89 | 88 |
06/07/2023 | 7:31 | 4,48 | 19:50 | 4,79 | 1:14 | 0,82 | 13:30 | 1,08 | 86 | 83 |
07/07/2023 | 8:22 | 4,38 | 20:43 | 4,69 | 2:04 | 0,88 | 14:21 | 1,16 | 80 | 76 |
08/07/2023 | 9:15 | 4,24 | 21:37 | 4,52 | 2:56 | 1,02 | 15:14 | 1,29 | 73 | 69 |
09/07/2023 | 10:11 | 4,07 | 22:35 | 4,32 | 3:50 | 1,21 | 16:10 | 1,44 | 65 | 61 |
10/07/2023 | 11:11 | 3,93 | 23:37 | 4,11 | 4:46 | 1,43 | 17:11 | 1,61 | 58 | 56 |
11/07/2023 | | | 12:16 | 3,83 | 5:47 | 1,62 | 18:17 | 1,73 | 54 | 53 |
12/07/2023 | 0:44 | 3,94 | 13:23 | 3,80 | 6:52 | 1,75 | 19:26 | 1,78 | 53 | 53 |
13/07/2023 | 1:52 | 3,85 | 14:27 | 3,85 | 7:56 | 1,79 | 20:33 | 1,75 | 55 | 57 |
14/07/2023 | 2:56 | 3,85 | 15:23 | 3,95 | 8:56 | 1,76 | 21:32 | 1,66 | 59 | 61 |
15/07/2023 | 3:51 | 3,90 | 16:12 | 4,08 | 9:47 | 1,69 | 22:23 | 1,55 | 63 | 66 |
16/07/2023 | 4:38 | 3,97 | 16:54 | 4,19 | 10:32 | 1,60 | 23:06 | 1,44 | 67 | 69 |
17/07/2023 | 5:18 | 4,04 | 17:31 | 4,28 | 11:12 | 1,51 | 23:46 | 1,36 | 70 | 71 |
18/07/2023 | 5:54 | 4,09 | 18:06 | 4,33 | 11:50 | 1,46 | | | 72 | 72 |
19/07/2023 | 6:28 | 4,12 | 18:39 | 4,35 | 0:22 | 1,32 | 12:25 | 1,43 | 72 | 71 |
20/07/2023 | 7:00 | 4,11 | 19:11 | 4,33 | 0:56 | 1,31 | 12:59 | 1,44 | 70 | 69 |
21/07/2023 | 7:32 | 4,08 | 19:44 | 4,28 | 1:29 | 1,35 | 13:32 | 1,47 | 67 | 66 |
22/07/2023 | 8:06 | 4,02 | 20:18 | 4,20 | 2:02 | 1,42 | 14:06 | 1,54 | 64 | 61 |
23/07/2023 | 8:41 | 3,94 | 20:55 | 4,09 | 2:36 | 1,52 | 14:42 | 1,63 | 59 | 56 |
24/07/2023 | 9:21 | 3,84 | 21:36 | 3,96 | 3:12 | 1,63 | 15:22 | 1,74 | 54 | 51 |
25/07/2023 | 10:07 | 3,75 | 22:24 | 3,83 | 3:54 | 1,75 | 16:09 | 1,86 | 49 | 47 |
26/07/2023 | 11:03 | 3,67 | 23:24 | 3,71 | 4:43 | 1,87 | 17:05 | 1,96 | 46 | 46 |
27/07/2023 | | | 12:10 | 3,66 | 5:44 | 1,95 | 18:14 | 1,99 | 46 | 48 |
28/07/2023 | 0:37 | 3,67 | 13:21 | 3,73 | 6:54 | 1,96 | 19:28 | 1,92 | 51 | 55 |
29/07/2023 | 1:55 | 3,73 | 14:29 | 3,91 | 8:06 | 1,85 | 20:39 | 1,73 | 61 | 66 |
30/07/2023 | 3:04 | 3,91 | 15:28 | 4,16 | 9:09 | 1,66 | 21:40 | 1,45 | 72 | 78 |
31/07/2023 | 4:02 | 4,14 | 16:22 | 4,45 | 10:04 | 1,43 | 22:34 | 1,14 | 84 | 89 |
Estado de las mareas de Agosto 2.023:
Fecha |
Pleamar |
Bajamar |
Coeficientes |
Mañana |
Altura |
Tarde |
Altura |
Mañana |
Altura |
Tarde |
Altura |
0h |
12h |
01/08/2023 | 4:54 | 4,38 | 17:11 | 4,72 | 10:54 | 1,19 | 23:24 | 0,87 | 94 | 98 |
02/08/2023 | 5:43 | 4,56 | 17:59 | 4,93 | 11:42 | 0,99 | | | 100 | 102 |
03/08/2023 | 6:29 | 4,67 | 18:46 | 5,05 | 0:12 | 0,69 | 12:28 | 0,86 | 102 | 101 |
04/08/2023 | 7:15 | 4,68 | 19:33 | 5,03 | 0:59 | 0,62 | 13:14 | 0,84 | 98 | 94 |
05/08/2023 | 8:00 | 4,60 | 20:20 | 4,89 | 1:44 | 0,69 | 14:00 | 0,91 | 90 | 84 |
06/08/2023 | 8:46 | 4,42 | 21:08 | 4,64 | 2:30 | 0,88 | 14:47 | 1,09 | 77 | 70 |
07/08/2023 | 9:34 | 4,20 | 22:00 | 4,32 | 3:17 | 1,16 | 15:38 | 1,35 | 63 | 57 |
08/08/2023 | 10:28 | 3,96 | 22:58 | 3,99 | 4:07 | 1,48 | 16:34 | 1,63 | 51 | 46 |
09/08/2023 | 11:32 | 3,76 | | | 5:04 | 1,78 | 17:41 | 1,87 | 42 | 40 |
10/08/2023 | 0:08 | 3,72 | 12:49 | 3,66 | 6:12 | 2,00 | 19:01 | 2,01 | 40 | 41 |
11/08/2023 | 1:30 | 3,59 | 14:08 | 3,70 | 7:30 | 2,08 | 20:22 | 1,97 | 44 | 48 |
12/08/2023 | 2:46 | 3,62 | 15:13 | 3,84 | 8:42 | 2,02 | 21:27 | 1,83 | 51 | 56 |
13/08/2023 | 3:44 | 3,75 | 16:02 | 4,01 | 9:38 | 1,87 | 22:15 | 1,65 | 60 | 63 |
14/08/2023 | 4:28 | 3,90 | 16:42 | 4,17 | 10:21 | 1,70 | 22:55 | 1,49 | 67 | 70 |
15/08/2023 | 5:04 | 4,04 | 17:16 | 4,31 | 10:58 | 1,55 | 23:29 | 1,35 | 73 | 75 |
16/08/2023 | 5:35 | 4,16 | 17:46 | 4,41 | 11:32 | 1,42 | | | 77 | 79 |
17/08/2023 | 6:05 | 4,24 | 18:16 | 4,47 | 0:00 | 1,27 | 12:03 | 1,34 | 80 | 80 |
18/08/2023 | 6:34 | 4,28 | 18:45 | 4,49 | 0:30 | 1,23 | 12:33 | 1,30 | 80 | 79 |
19/08/2023 | 7:02 | 4,28 | 19:14 | 4,46 | 0:59 | 1,23 | 13:03 | 1,31 | 78 | 76 |
20/08/2023 | 7:32 | 4,24 | 19:45 | 4,39 | 1:28 | 1,28 | 13:34 | 1,36 | 73 | 71 |
21/08/2023 | 8:04 | 4,17 | 20:18 | 4,27 | 1:58 | 1,37 | 14:07 | 1,46 | 67 | 63 |
22/08/2023 | 8:39 | 4,06 | 20:54 | 4,10 | 2:31 | 1,50 | 14:44 | 1,59 | 59 | 54 |
23/08/2023 | 9:20 | 3,92 | 21:38 | 3,90 | 3:08 | 1,67 | 15:27 | 1,76 | 50 | 46 |
24/08/2023 | 10:11 | 3,77 | 22:36 | 3,70 | 3:53 | 1,86 | 16:21 | 1,93 | 42 | 40 |
25/08/2023 | 11:22 | 3,67 | | | 4:53 | 2,03 | 17:33 | 2,05 | 40 | 42 |
26/08/2023 | 0:00 | 3,57 | 12:50 | 3,69 | 6:15 | 2,12 | 19:04 | 2,02 | 46 | 51 |
27/08/2023 | 1:39 | 3,63 | 14:12 | 3,89 | 7:46 | 2,02 | 20:27 | 1,78 | 59 | 67 |
28/08/2023 | 2:56 | 3,87 | 15:16 | 4,21 | 8:57 | 1,76 | 21:31 | 1,43 | 75 | 83 |
29/08/2023 | 3:53 | 4,18 | 16:09 | 4,56 | 9:52 | 1,43 | 22:23 | 1,06 | 91 | 97 |
30/08/2023 | 4:42 | 4,49 | 16:57 | 4,89 | 10:40 | 1,11 | 23:09 | 0,76 | 103 | 108 |
31/08/2023 | 5:26 | 4,72 | 17:42 | 5,12 | 11:25 | 0,86 | 23:53 | 0,57 | 110 | 112 |
Estado de las mareas de Septiembre 2.023:
Fecha |
Pleamar |
Bajamar |
Coeficientes |
Mañana |
Altura |
Tarde |
Altura |
Mañana |
Altura |
Tarde |
Altura |
0h |
12h |
01/09/2023 | 6:09 | 4,85 | 18:25 | 5,22 | | | 12:08 | 0,71 | 111 | 108 |
02/09/2023 | 6:50 | 4,86 | 19:08 | 5,16 | 0:36 | 0,54 | 12:51 | 0,69 | 104 | 98 |
03/09/2023 | 7:30 | 4,75 | 19:52 | 4,94 | 1:17 | 0,66 | 13:34 | 0,82 | 92 | 84 |
04/09/2023 | 8:11 | 4,55 | 20:36 | 4,61 | 1:59 | 0,91 | 14:18 | 1,06 | 75 | 67 |
05/09/2023 | 8:55 | 4,28 | 21:23 | 4,22 | 2:41 | 1,25 | 15:05 | 1,39 | 58 | 50 |
06/09/2023 | 9:44 | 3,99 | 22:18 | 3,84 | 3:27 | 1,63 | 15:58 | 1,74 | 43 | 37 |
07/09/2023 | 10:48 | 3,73 | 23:34 | 3,54 | 4:20 | 1,98 | 17:07 | 2,05 | 32 | 31 |
08/09/2023 | | | 12:16 | 3,58 | 5:32 | 2,24 | 18:39 | 2,20 | 32 | 35 |
09/09/2023 | 1:12 | 3,43 | 13:49 | 3,63 | 7:07 | 2,31 | 20:11 | 2,12 | 39 | 44 |
10/09/2023 | 2:35 | 3,54 | 14:57 | 3,80 | 8:28 | 2,19 | 21:14 | 1,92 | 49 | 55 |
11/09/2023 | 3:29 | 3,73 | 15:44 | 4,01 | 9:22 | 1,98 | 21:57 | 1,71 | 60 | 65 |
12/09/2023 | 4:08 | 3,93 | 16:20 | 4,20 | 10:02 | 1,75 | 22:32 | 1,51 | 69 | 74 |
13/09/2023 | 4:40 | 4,11 | 16:51 | 4,37 | 10:36 | 1,56 | 23:03 | 1,36 | 77 | 81 |
14/09/2023 | 5:08 | 4,27 | 17:19 | 4,50 | 11:06 | 1,40 | 23:31 | 1,24 | 83 | 85 |
15/09/2023 | 5:36 | 4,38 | 17:47 | 4,59 | 11:35 | 1,29 | 23:59 | 1,18 | 87 | 87 |
16/09/2023 | 6:03 | 4,46 | 18:15 | 4,62 | | | 12:04 | 1,22 | 87 | 86 |
17/09/2023 | 6:31 | 4,48 | 18:43 | 4,60 | 0:26 | 1,17 | 12:33 | 1,21 | 85 | 82 |
18/09/2023 | 7:00 | 4,46 | 19:14 | 4,52 | 0:54 | 1,21 | 13:04 | 1,26 | 79 | 75 |
19/09/2023 | 7:31 | 4,38 | 19:46 | 4,37 | 1:23 | 1,31 | 13:37 | 1,37 | 71 | 66 |
20/09/2023 | 8:05 | 4,24 | 20:22 | 4,16 | 1:56 | 1,46 | 14:14 | 1,53 | 60 | 54 |
21/09/2023 | 8:45 | 4,07 | 21:07 | 3,92 | 2:33 | 1,67 | 14:57 | 1,73 | 49 | 43 |
22/09/2023 | 9:38 | 3,87 | 22:10 | 3,67 | 3:19 | 1,91 | 15:54 | 1,95 | 39 | 37 |
23/09/2023 | 10:55 | 3,71 | 23:48 | 3,53 | 4:23 | 2,13 | 17:14 | 2,10 | 37 | 40 |
24/09/2023 | | | 12:34 | 3,73 | 5:56 | 2,24 | 18:54 | 2,03 | 46 | 54 |
25/09/2023 | 1:35 | 3,65 | 14:00 | 3,97 | 7:35 | 2,09 | 20:17 | 1,74 | 63 | 72 |
26/09/2023 | 2:47 | 3,95 | 15:02 | 4,33 | 8:44 | 1,76 | 21:16 | 1,36 | 81 | 90 |
27/09/2023 | 3:39 | 4,30 | 15:53 | 4,70 | 9:36 | 1,39 | 22:05 | 1,01 | 97 | 104 |
28/09/2023 | 4:23 | 4,60 | 16:38 | 5,00 | 10:21 | 1,06 | 22:48 | 0,74 | 109 | 112 |
29/09/2023 | 5:04 | 4,82 | 17:20 | 5,18 | 11:03 | 0,81 | 23:29 | 0,61 | 113 | 113 |
30/09/2023 | 5:44 | 4,94 | 18:02 | 5,22 | 11:45 | 0,70 | | | 110 | 106 |
|
Información proporcionada por la Autoridad Portuaria de Santander.

|
|