DYA DYA DYA DYA





















      
Junio Julio Agosto Septiembre

   Estado de las mareas de Junio 2025:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/06/2025 9:30 3,9 21:49 4,12 3:12 1,41 15:22 1,72 52 50
02/06/2025 10:28 3,73 22:50 3,94 4:10 1,63 16:20 1,88 48 47
03/06/2025 11:31 3,63 23:53 3,82 5:10 1,79 17:24 1,98 0:0 47
04/06/2025     12:34 3,61 6:13 1,88 18:29 2 0:0 49
05/06/2025 0:56 3,77 13:32 3,67 7:13 1,89 19:30 1,96 0:0 53
06/06/2025 1:54 3,78 14:23 3,77 8:07 1,84 20:24 1,87 0:0 57
07/06/2025 2:44 3,83 15:08 3,89 8:54 1,76 21:12 1,76 0:0 61
08/06/2025 3:29 3,91 15:48 4,02 9:36 1,67 21:55 1,65 0:0 65
09/06/2025 4:09 3,98 16:25 4,14 10:14 1,59 22:34 1,55 0:0 68
10/06/2025 4:46 4,05 17:01 4,24 10:50 1,53 23:12 1,46 0:0 70
11/06/2025 5:22 4,1 17:36 4,32 11:24 1,49 23:48 1,4 0:0 71
12/06/2025 5:58 4,12 18:12 4,35 11:59 1,47     0:0 70
13/06/2025 6:35 4,12 18:50 4,36 0:25 1,36 12:35 1,48 0:0 68
14/06/2025 7:14 4,09 19:30 4,33 1:03 1,36 13:13 1,52 0:0 65
15/06/2025 7:55 4,03 20:13 4,27 1:43 1,39 13:55 1,57 64 62
16/06/2025 8:40 3,95 21:01 4,19 2:27 1,44 14:41 1,64 0:0 60
17/06/2025 9:30 3,87 21:53 4,12 3:15 1,51 15:32 1,71 0:0 59
18/06/2025 10:27 3,82 22:52 4,07 4:09 1,57 16:30 1,75 0:0 60
19/06/2025 11:30 3,82 23:56 4,06 5:08 1,6 17:33 1,75 61 63
20/06/2025     12:36 3,88 6:11 1,59 18:40 1,69 65 67
21/06/2025 1:02 4,09 13:40 4 7:15 1,53 19:46 1,56 70 72
22/06/2025 2:08 4,17 14:41 4,17 8:17 1,43 20:49 1,39 75 78
23/06/2025 3:10 4,28 15:37 4,35 9:16 1,32 21:48 1,21 80 82
24/06/2025 4:09 4,39 16:31 4,51 10:10 1,22 22:44 1,05 84 85
25/06/2025 5:03 4,46 17:22 4,63 11:02 1,16 23:37 0,95 86 85
26/06/2025 5:55 4,47 18:12 4,69 11:50 1,14     85 83
27/06/2025 6:44 4,43 18:59 4,67 0:27 0,93 12:38 1,17 81 79
28/06/2025 7:30 4,33 19:45 4,58 1:15 0,98 13:23 1,25 76 72
29/06/2025 8:14 4,19 20:30 4,43 2:01 1,12 14:08 1,37 69 65
30/06/2025 8:58 4,03 21:15 4,23 2:46 1,3 14:53 1,52 61 58
   Estado de las mareas de Julio 2025:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/07/2025 9:42 3,87 22:00 4,03 3:32 1,5 15:40 1,69 54 51
02/07/2025 10:30 3,73 22:50 3,84 4:19 1,7 16:30 1,85 0:0 45
03/07/2025 11:25 3,63 23:47 3,69 5:10 1,87 17:27 1,99 0:0 42
04/07/2025     12:26 3,58 6:08 1,98 18:30 2,06 0:0 43
05/07/2025 0:51 3,6 13:29 3,61 7:10 2,02 19:36 2,06 0:0 46
06/07/2025 1:57 3,6 14:27 3,71 8:10 1,99 20:37 1,97 0:0 51
07/07/2025 2:55 3,66 15:17 3,85 9:03 1,91 21:30 1,84 0:0 57
08/07/2025 3:45 3,77 16:02 4,01 9:49 1,79 22:15 1,68 0:0 64
09/07/2025 4:28 3,9 16:43 4,17 10:30 1,66 22:56 1,52 0:0 70
10/07/2025 5:08 4,03 17:21 4,32 11:08 1,54 23:34 1,37 0:0 75
11/07/2025 5:45 4,14 17:59 4,44 11:45 1,43     0:0 78
12/07/2025 6:23 4,22 18:37 4,52 0:12 1,25 12:22 1,35 0:0 80
13/07/2025 7:00 4,26 19:16 4,56 0:49 4:04 13:00 1,3 0:0 80
14/07/2025 7:39 4,26 19:57 4,54 1:28 1,13 13:40 1,29 0:0 78
15/07/2025 8:20 4,22 20:40 4,48 2:09 1,16 14:22 1,33 0:0 73
16/07/2025 9:05 4,13 21:27 4,36 2:52 1,23 15:08 1,41 0:0 68
17/07/2025 9:54 4,03 22:20 4,21 3:39 1,35 16:00 1,52 0:0 61
18/07/2025 10:52 3,93 23:22 4,05 4:33 1,5 16:59 1,64 0:0 57
19/07/2025 11:59 3,86     5:34 1,63 18:08 1,72 0:0 56
20/07/2025 0:34 3,93 13:14 3,88 6:44 1,72 19:25 1,71 0:0 60
21/07/2025 1:53 3,92 14:28 4 7:58 1,71 20:41 1,59 0:0 67
22/07/2025 3:06 4,01 15:33 4,19 9:06 1,6 21:47 1,39 0:0 75
23/07/2025 4:08 4,15 16:29 4,4 10:05 1,45 22:43 1,18 0:0 82
24/07/2025 5:01 4,29 17:18 4,58 10:55 1,29 23:32 1,02 0:0 86
25/07/2025 5:47 4,39 18:02 4,69 11:41 1,18     0:0 87
26/07/2025 6:29 4,42 18:43 4,72 0:16 0,94 12:22 1,12 0:0 85
27/07/2025 7:07 4,39 19:21 4,65 0:56 23:02 13:02 1,13 0:0 80
28/07/2025 7:42 4,3 19:57 4,51 1:34 1,05 13:40 1,22 0:0 73
29/07/2025 8:17 4,17 20:33 4,32 2:11 1,22 14:18 1,36 0:0 64
30/07/2025 8:53 4,02 21:09 4,1 2:47 1,42 14:56 1,55 0:0 54
31/07/2025 9:32 3,85 21:49 3,87 3:25 1,64 15:38 1,77 0:0 44
   Estado de las mareas de Agosto 2025:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/08/2025 10:18 3,69 22:38 3,65 4:07 1,86 16:25 1,98 0:0 37
02/08/2025 11:17 3,56 23:43 3,47 4:58 2,06 17:27 2,15 0:0 33
03/08/2025     12:31 3,51 6:05 2,2 18:45 2,22 0:0 36
04/08/2025 1:08 3,41 13:47 3,57 7:25 2,22 20:05 2,15 0:0 43
05/08/2025 2:27 3,49 14:50 3,74 8:35 2,11 21:08 1,97 0:0 53
06/08/2025 3:25 3,66 15:41 3,96 9:28 1,93 21:57 1,74 0:0 64
07/08/2025 4:11 3,87 16:24 4,19 10:11 1,72 22:38 1,5 0:0 75
08/08/2025 4:50 4,08 17:03 4,42 10:50 1,51 23:15 1,27 0:0 84
09/08/2025 5:27 4,27 17:40 4,62 11:26 1,31 23:51 1,07 0:0 91
10/08/2025 6:03 4,43 18:17 4,76     12:02 1,14 0:0 95
11/08/2025 6:39 4,52 18:55 4,84 0:27 22:19 12:39 1,04 0:0 95
12/08/2025 7:16 4,55 19:34 4,83 1:05 0,88 13:18 1,01 0:0 90
13/08/2025 7:54 4,5 20:15 4,71 1:44 0,92 13:59 1,06 0:0 0:0
14/08/2025 8:36 4,38 21:01 4,5 2:25 1,05 14:43 1,2 0:0 68
15/08/2025 9:23 4,19 21:52 4,23 3:10 1,27 15:33 1,42 0:0 55
16/08/2025 10:20 3,98 22:57 3,93 4:01 1,54 16:33 1,67 0:0 46
17/08/2025 11:34 3,82     5:04 1,81 17:50 1,86 0:0 45
18/08/2025 0:23 3,73 13:05 3,78 6:25 1,98 19:23 1,89 0:0 52
19/08/2025 1:57 17:16 14:30 3,93 7:55 1,96 20:47 1,71 0:0 64
20/08/2025 3:13 3,88 15:35 4,18 9:07 1,78 21:49 1,46 0:0 75
21/08/2025 4:09 4,09 16:25 4,42 10:01 1,54 22:37 1,22 0:0 84
22/08/2025 4:53 4,28 17:07 4,61 10:45 1,32 23:18 1,05 0:0 90
23/08/2025 5:31 4,42 17:44 4,72 11:24 1,16 23:54 0,97 0:0 91
24/08/2025 6:04 4,48 18:18 4,75     12:00 1,08 0:0 90
25/08/2025 6:36 4,49 18:50 4,69 0:28 23:31 12:34 1,07 0:0 85
26/08/2025 7:06 4,43 19:21 4,56 1:01 1,06 13:08 1,15 0:0 77
27/08/2025 7:36 4,32 19:51 4,38 1:32 1,21 13:41 1,3 0:0 0:0
28/08/2025 8:07 4,17 20:22 4,16 2:03 1,41 14:14 1,5 0:0 55
29/08/2025 8:41 3,99 20:56 3,91 2:35 1,63 14:50 1,73 0:0 44
30/08/2025 9:20 3,8 21:39 3,66 3:10 1,88 15:32 1,98 0:0 33
31/08/2025 10:13 3,61 22:40 3,43 3:53 2,12 16:28 2,2 0:0 27
   Estado de las mareas de Septiembre 2025:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/09/2025 11:32 3,49     4:57 2.32 17:52 2.33 28 30
02/09/2025 0:21 3.32 13:07 3,52 6:37 2,4 19:33 2.27 35 41
03/09/2025 2:00 3.41 14:22 3.70 8:06 2.26 20:44 2.04 47 55
04/09/2025 3:03 3.65 15:16 3.97 9:04 2.01 21:33 1.75 62 70
05/09/2025 3:48 3.92 15:59 4.27 9:47 1.73 22:12 1.44 77 84
06/09/2025 4:25 4.20 16:37 4.57 10:24 1.44 22:48 1.15 90 96
07/09/2025 5:01 4.46 17:14 4.82 11:00 1.17 23:24 0.91 101 104
08/09/2025 5:36 4.66 17:51 5.00 11:37 0.95     107 107
09/09/2025 6:11 4.78 18:29 5.07 0:00 0.75 12:14 0.83 106 104
10/09/2025 6:48 4.81 19:09 5.01 0:38 0.72 12:53 0.81 100 94
11/09/2025 7:27 4.73 19:51 4.82 1:17 0.81 13:35 0.92 88 80
12/09/2025 8:10 4.55 20:38 4.51 1:58 1.03 14:21 1.14 71 63
13/09/2025 8:58 4.29 21:34 4.14 2:44 1.34 15:14 1.45 55 47
14/09/2025 10:00 4.01 22:48 3.79 3:37 1.70 16:20 1.78 42 39
15/09/2025 11:26 3.80     4:46 2.03 17:49 1.99 39 42
16/09/2025 0:28 3.61 13:08 3.80 6:21 2.18 19:32 1.95 46 52
17/09/2025 2:04 3.70 14:29 3.99 7:56 2.08 20:48 1.74 59 65
18/09/2025 3:10 3.91 15:27 4.24 9:01 1.83 21:40 1.49 71 76
19/09/2025 3:56 4.14 16:10 4.46 9:48 1.58 22:20 1.28 81 85
20/09/2025 4:33 4.32 16:47 4.61 10:26 1.35 22:55 1.14 88 90
21/09/2025 5:06 4.46 17:19 4.70 11:01 1.20 23:27 1.07 91 91
22/09/2025 5:35 4,53 17:49 4,71 11:34 1,12 23:57 1,08 91 89
23/09/2025 6:04 4.55 18:18 4.65     12:06 1.13 87 84
24/09/2025 6:32 4.51 18:46 4.53 0:27 1.15 12:37 1.20 80 76
25/09/2025 7:00 4.42 19:15 4.37 0:56 1.28 13:08 1.34 72 66
26/09/2025 7:29 4.29 19:44 4.17 1:24 1.46 13:40 1.53 61 55
27/09/2025 8:01 4.12 20:18 3.94 1:54 1.67 14:14 1.74 49 44
28/09/2025 8:38 3.92 20:58 3.70 2:26 1.91 14:53 1.97 38 33
29/09/2025 9:27 3.72 21:57 3.46 3:07 2.15 15:46 2.19 29 27
30/09/2025 10:43 3.56 23:39 3.33 4:06 2.37 17:07 2.34 27 30
Información proporcionada por la Autoridad Portuaria de Santander.

© Todos los derechos reservados. 2010

 
DYA Cantabria - Telf.: 942-860-300 E-mail: sugerencias@playasdecastro.com